Wyniki LOTTO — Mini Lotto
5266 | 29.09.2020 |
05 07 12 18 31 |
|||
5265 | 28.09.2020 |
03 06 17 40 41 |
|||
5264 | 27.09.2020 |
08 11 19 26 29 |
|||
5263 | 26.09.2020 |
02 10 16 36 39 |
|||
5262 | 25.09.2020 |
07 20 22 26 33 |
|||
5261 | 24.09.2020 |
04 12 16 33 39 |
|||
5260 | 23.09.2020 |
16 21 23 37 38 |
|||
5259 | 22.09.2020 |
01 10 12 21 33 |
|||
5258 | 21.09.2020 |
08 09 17 20 35 |
|||
5257 | 20.09.2020 |
02 07 10 19 35 |
|||
5256 | 19.09.2020 |
04 16 23 31 36 |
|||
5255 | 18.09.2020 |
09 13 14 28 40 |
|||
5254 | 17.09.2020 |
14 22 30 36 40 |
|||
5253 | 16.09.2020 |
12 13 14 15 22 |
|||
5252 | 15.09.2020 |
07 09 12 22 29 |
|||
5251 | 14.09.2020 |
13 26 31 32 33 |
|||
5250 | 13.09.2020 |
06 12 13 20 36 |
|||
5249 | 12.09.2020 |
07 17 22 30 41 |
|||
5248 | 11.09.2020 |
07 19 23 37 41 |
|||
5247 | 10.09.2020 |
04 24 32 35 41 |
|||
5246 | 09.09.2020 |
06 11 16 18 35 |
|||
5245 | 08.09.2020 |
14 20 21 31 35 |
|||
5244 | 07.09.2020 |
01 02 07 11 15 |
|||
5243 | 06.09.2020 |
04 05 09 23 27 |
|||
5242 | 05.09.2020 |
01 02 15 28 32 |
|||
5241 | 04.09.2020 |
10 13 14 18 20 |
|||
5240 | 03.09.2020 |
13 20 28 30 37 |
|||
5239 | 02.09.2020 |
04 09 15 19 28 |
|||
5238 | 01.09.2020 |
03 12 23 36 42 |
|||
5237 | 31.08.2020 |
01 02 26 33 38 |
Archiwalne losowania | |||
---|---|---|---|
5237 — 526631.08.2020 — 29.09.2020 | 5137 — 523623.05.2020 — 30.08.2020 | 5037 — 513613.02.2020 — 22.05.2020 | 4937 — 503605.11.2019 — 12.02.2020 |
4837 — 493628.07.2019 — 04.11.2019 | 4737 — 483619.04.2019 — 27.07.2019 | 4637 — 473609.01.2019 — 18.04.2019 | 4537 — 463601.10.2018 — 08.01.2019 |
4437 — 453623.06.2018 — 30.09.2018 | 4337 — 443615.03.2018 — 22.06.2018 | 4237 — 433605.12.2017 — 14.03.2018 | 4137 — 423627.08.2017 — 04.12.2017 |
4037 — 413619.05.2017 — 26.08.2017 | 3937 — 403608.02.2017 — 18.05.2017 | 3837 — 393631.10.2016 — 07.02.2017 | 3737 — 383623.07.2016 — 30.10.2016 |
3637 — 373614.04.2016 — 22.07.2016 | 3537 — 363605.01.2016 — 13.04.2016 | 3437 — 353616.09.2015 — 04.01.2016 | 3337 — 343622.05.2015 — 15.09.2015 |
3237 — 333626.01.2015 — 21.05.2015 | 3137 — 323601.10.2014 — 24.01.2015 | 3037 — 313606.06.2014 — 30.09.2014 | 2937 — 303610.12.2013 — 05.06.2014 |
2837 — 293620.04.2013 — 07.12.2013 | 2737 — 283630.08.2012 — 18.04.2013 | 2637 — 273610.01.2012 — 28.08.2012 | 2537 — 263621.05.2011 — 07.01.2012 |
2437 — 253630.09.2010 — 19.05.2011 | 2337 — 243609.02.2010 — 28.09.2010 | 2237 — 233620.06.2009 — 06.02.2010 | 2137 — 223630.10.2008 — 18.06.2009 |
2037 — 213624.11.2007 — 28.10.2008 | 1937 — 203609.12.2006 — 21.11.2007 | 1837 — 193624.12.2005 — 06.12.2006 | 1737 — 183608.01.2005 — 21.12.2005 |
1637 — 173624.01.2004 — 05.01.2005 | 1537 — 163608.02.2003 — 21.01.2004 | 1437 — 153623.02.2002 — 05.02.2003 | 1337 — 143610.03.2001 — 20.02.2002 |
1237 — 133620.08.1997 — 07.03.2001 | 1137 — 123604.09.1996 — 16.08.1997 | 1037 — 113620.09.1995 — 31.08.1996 | 937 — 103606.07.1994 — 16.09.1995 |
837 — 93605.08.1992 — 29.06.1994 | 737 — 83605.09.1990 — 29.07.1992 | 637 — 73628.09.1988 — 29.08.1990 | 537 — 63629.10.1986 — 21.09.1988 |
437 — 53628.11.1984 — 22.10.1986 | 337 — 43629.12.1982 — 21.11.1984 | 237 — 33628.01.1981 — 22.12.1982 | 137 — 23628.02.1979 — 21.01.1981 |
37 — 13630.03.1977 — 21.02.1979 | 1 — 3631.03.1976 — 23.03.1977 |
Wyniki Lotto / Lotto Plus
6472 | Lotto29.09.2020Lotto Plus |
|
|||
6471 | Lotto26.09.2020Lotto Plus |
|
|||
6470 | Lotto24.09.2020Lotto Plus |
|
|||
6469 | Lotto22.09.2020Lotto Plus |
|
|||
6468 | Lotto19.09.2020Lotto Plus |
|
|||
6467 | Lotto17.09.2020Lotto Plus |
|
|||
6466 | Lotto15.09.2020Lotto Plus |
|
|||
6465 | Lotto12.09.2020Lotto Plus |
|
|||
6464 | Lotto10.09.2020Lotto Plus |
|
|||
6463 | Lotto08.09.2020Lotto Plus |
|
|||
6462 | Lotto05.09.2020Lotto Plus |
|
|||
6461 | Lotto03.09.2020Lotto Plus |
|
|||
6460 | Lotto01.09.2020Lotto Plus |
|
|||
6459 | Lotto29.08.2020Lotto Plus |
|
|||
6458 | Lotto27.08.2020Lotto Plus |
|
|||
6457 | Lotto25.08.2020Lotto Plus |
|
|||
6456 | Lotto22.08.2020Lotto Plus |
|
|||
6455 | Lotto20.08.2020Lotto Plus |
|
|||
6454 | Lotto18.08.2020Lotto Plus |
|
|||
6453 | Lotto15.08.2020Lotto Plus |
|
|||
6452 | Lotto13.08.2020Lotto Plus |
|
|||
6451 | Lotto11.08.2020Lotto Plus |
|
|||
6450 | Lotto08.08.2020Lotto Plus |
|
|||
6449 | Lotto06.08.2020Lotto Plus |
|
|||
6448 | Lotto04.08.2020Lotto Plus |
|
|||
6447 | Lotto01.08.2020Lotto Plus |
|
|||
6446 | Lotto30.07.2020Lotto Plus |
|
|||
6445 | Lotto28.07.2020Lotto Plus |
|
|||
6444 | Lotto25.07.2020Lotto Plus |
|
|||
6443 | Lotto23.07.2020Lotto Plus |
|
Archiwalne losowania | |||
---|---|---|---|
6443 — 647223.07.2020 — 29.09.2020 | 6343 — 644203.12.2019 — 21.07.2020 | 6243 — 634213.04.2019 — 30.11.2019 | 6143 — 624223.08.2018 — 11.04.2019 |
6043 — 614202.01.2018 — 21.08.2018 | 5943 — 604213.05.2017 — 30.12.2017 | 5843 — 594222.09.2016 — 11.05.2017 | 5743 — 584202.02.2016 — 20.09.2016 |
5643 — 574213.06.2015 — 30.01.2016 | 5543 — 564223.10.2014 — 11.06.2015 | 5443 — 554204.03.2014 — 21.10.2014 | 5343 — 544213.07.2013 — 01.03.2014 |
5243 — 534222.11.2012 — 11.07.2013 | 5143 — 524203.04.2012 — 20.11.2012 | 5043 — 514213.08.2011 — 31.03.2012 | 4943 — 504223.12.2010 — 11.08.2011 |
4843 — 494204.05.2010 — 21.12.2010 | 4743 — 484212.09.2009 — 01.05.2010 | 4643 — 474222.01.2009 — 10.09.2009 | 4543 — 464203.06.2008 — 20.01.2009 |
4443 — 454213.10.2007 — 31.05.2008 | 4343 — 444218.11.2006 — 11.10.2007 | 4243 — 434203.12.2005 — 15.11.2006 | 4143 — 424218.12.2004 — 30.11.2005 |
4043 — 414203.01.2004 — 15.12.2004 | 3943 — 404218.01.2003 — 31.12.2003 | 3843 — 394202.02.2002 — 15.01.2003 | 3743 — 384217.02.2001 — 30.01.2002 |
3643 — 374204.03.2000 — 14.02.2001 | 3543 — 364220.03.1999 — 01.03.2000 | 3443 — 354204.04.1998 — 17.03.1999 | 3343 — 344219.04.1997 — 01.04.1998 |
3243 — 334204.05.1996 — 16.04.1997 | 3143 — 324220.05.1995 — 01.05.1996 | 3043 — 314204.06.1994 — 17.05.1995 | 2943 — 304219.06.1993 — 01.06.1994 |
2843 — 294204.07.1992 — 16.06.1993 | 2743 — 284220.07.1991 — 01.07.1992 | 2643 — 274204.08.1990 — 20.07.1991 | 2543 — 264219.08.1989 — 04.08.1990 |
2443 — 254203.09.1988 — 19.08.1989 | 2343 — 244219.09.1987 — 03.09.1988 | 2243 — 234204.10.1986 — 19.09.1987 | 2143 — 224219.10.1985 — 04.10.1986 |
2043 — 214203.11.1984 — 19.10.1985 | 1943 — 204220.11.1983 — 03.11.1984 | 1843 — 194205.12.1982 — 20.11.1983 | 1743 — 184220.12.1981 — 05.12.1982 |
1643 — 174204.01.1981 — 20.12.1981 | 1543 — 164220.01.1980 — 04.01.1981 | 1443 — 154204.02.1979 — 20.01.1980 | 1343 — 144219.02.1978 — 04.02.1979 |
1243 — 134206.03.1977 — 19.02.1978 | 1143 — 124221.03.1976 — 06.03.1977 | 1043 — 114206.04.1975 — 21.03.1976 | 943 — 104210.02.1974 — 06.04.1975 |
843 — 94215.10.1972 — 03.02.1974 | 743 — 84207.03.1971 — 08.10.1972 | 643 — 74204.05.1969 — 07.03.1971 | 543 — 64218.06.1967 — 27.04.1969 |
443 — 54201.08.1965 — 11.06.1967 | 343 — 44208.09.1963 — 25.07.1965 | 243 — 34208.10.1961 — 01.09.1963 | 143 — 24208.11.1959 — 01.10.1961 |
43 — 14224.11.1957 — 01.11.1959 | 1 — 4227.01.1957 — 17.11.1957 |
Najwyższe wygrane
193 396 500 zł
10 maja 2019 pow. piotrkowski —
36 726 210 zł
16 marca 2017 Skrzyszów Skrzyszów 27c
50 000 zł
miesięcznie
przez 20 lat
15 października 2017 Warszawa Korkowa 89
7 548 929 zł
25 czerwca 2015 Luboń Żabikowska 71
2 000 000 zł
9 września 2020 Kalisz Podmiejska 20
2 000 000 zł
21 grudnia 2019 Ożarów Górna 3
2 000 000 zł
21 listopada 2019 Biała Podlaska Janowska 73
1 000 000 zł
11 sierpnia 2020 Świeradów-Zdrój Zdrojowa 19G
478 712 zł
31 grudnia 2019 Mniów Kielecka 84
400 000 zł
22 stycznia 2020 Lubanie Lubanie 18A
6 000 zł
co tydzień
przez rok
4 lutego 2020 Dąbrowa Górnicza Morcinka 3
250 000 zł
1 września 2020 lotto.pl
Wartości wygranych podane bez części dziesiętnych złotego.
Najnowsze wygrane
Gra
Wygrana Data
DataLokalizacja
Lokalizacja
10 000 zł
30 września 2020
30 września 2020 Kraśnik Kochanowskiego 1a
15 000 zł
29 września 2020
29 września 2020 Wrocław Hallera 9
Za 0 sekundy w nowej zakładce zostanie otworzona strona gry.lotto.pl, gdzie zagrasz.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
zagraj
Za 0 sekundy w nowej zakładce zostanie otworzona strona gry.lotto.pl, gdzie zagrasz.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
zagraj
40 000 zł
29 września 2020
29 września 2020 Stalowa Wola Czarnieckiego
Za 0 sekundy w nowej zakładce zostanie otworzona strona gry.lotto.pl, gdzie zagrasz.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
zagraj
Za 0 sekundy w nowej zakładce zostanie otworzona strona gry.lotto.pl, gdzie zagrasz.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
zagraj
306 945 zł
29 września 2020
29 września 2020 Szczecin Aleja Jana Pawła II 1
Za 0 sekundy w nowej zakładce zostanie otworzona strona gry.lotto.pl, gdzie zagrasz.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
zagraj
Za 0 sekundy w nowej zakładce zostanie otworzona strona gry.lotto.pl, gdzie zagrasz.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
zagraj
177 777 zł
29 września 2020
29 września 2020 Kiełczewo Kościańska 57
500 000 zł
29 września 2020
29 września 2020 Pomiechówek Kupiecka 2
77 777 zł
29 września 2020
29 września 2020 Będzin Chrobrego 5
10 000 zł
29 września 2020
29 września 2020 Łódź Narutowicza 41
10 000 zł
29 września 2020
29 września 2020 Tuchola Świecka 40
10 000 zł
miesięcznie
przez 20 lat
28 września 2020
28 września 2020 Zabrodzie Szkolna 2
Za 0 sekundy w nowej zakładce zostanie otworzona strona gry.lotto.pl, gdzie zagrasz.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
zagraj
Za 0 sekundy w nowej zakładce zostanie otworzona strona gry.lotto.pl, gdzie zagrasz.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
zagraj
145 246 zł
28 września 2020
28 września 2020 Brzeg Partyzantów 3
Za 0 sekundy w nowej zakładce zostanie otworzona strona gry.lotto.pl, gdzie zagrasz.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
zagraj
Za 0 sekundy w nowej zakładce zostanie otworzona strona gry.lotto.pl, gdzie zagrasz.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
zagraj
145 246 zł
28 września 2020
28 września 2020 Poznań Osiedle Czecha 73
Za 0 sekundy w nowej zakładce zostanie otworzona strona gry.lotto.pl, gdzie zagrasz.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
zagraj
Za 0 sekundy w nowej zakładce zostanie otworzona strona gry.lotto.pl, gdzie zagrasz.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
zagraj
105 000 zł
28 września 2020
28 września 2020 Przemyśl Piłsudskiego 1
Za 0 sekundy w nowej zakładce zostanie otworzona strona gry.lotto.pl, gdzie zagrasz.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
zagraj
Za 0 sekundy w nowej zakładce zostanie otworzona strona gry.lotto.pl, gdzie zagrasz.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
zagraj
20 000 zł
28 września 2020
28 września 2020 Bojadła Kościuszki 13
100 000 zł
27 września 2020
27 września 2020 Poznań Gen. Maczka 1
Za 0 sekundy w nowej zakładce zostanie otworzona strona gry.lotto.pl, gdzie zagrasz.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
zagraj
Za 0 sekundy w nowej zakładce zostanie otworzona strona gry.lotto.pl, gdzie zagrasz.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
zagraj
10 000 zł
27 września 2020
27 września 2020 lotto.pl
Za 0 sekundy w nowej zakładce zostanie otworzona strona gry.lotto.pl, gdzie zagrasz.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
zagraj
Za 0 sekundy w nowej zakładce zostanie otworzona strona gry.lotto.pl, gdzie zagrasz.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
zagraj
więcej
Cele i podstawy przetwarzania
Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
-
świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Ci treści gromadzonych w Serwisie — podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
-
umożliwienia kontaktu z Administratorem za pomocą formularza kontaktowego — podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
-
analitycznych i statystycznych — podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu www.lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
-
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Польша Лото: история
История Польша Лото восходит к далекому 1957 году. Первоначально она называлась Duzy Lotek, что означало «Большая лотерея». Это первая игра, которую Totalizator Sportowy начал продвигать в массы. Название Poland Lotto было предоставлено игре в октябре 2009 года.
Помимо минимального гарантированного джекпота, игра довольно привлекательна, потому что она имеет три розыгрыша в неделю — во вторник, четверг и субботу. Она также предоставляет множество бонусов, способных заинтересовать самого требовательного игрока.
С лотерейным билетом стоимостью 3 польских злотых (0,8 доллара США) игра быстро стала фаворитом для азартных людей по всей стране. К счастью, у международных игроков сегодня есть шанс попробовать сыграть, выбрав услуги онлайн-лотереи.
Eurojackpot — 25.09.2020 20:10:06
- 01
- 07
- 09
- 29
- 46
- 09
- 10
Kumulacja: 140 000 000 zі
stopieсwygranej | ilo¶жtrafionychliczb | liczbawygranych | kwota wygranej | suma wygranych |
---|---|---|---|---|
I | 5/5 + 2/2 | 0.00 zі | 0 zі | |
II | 5/5 + 1/2 | 0.00 zі | 0 zі | |
III | 5/5 + 0/2 | 0.00 zі | 0 zі | |
IV | 4/5 + 2/2 | 0.00 zі | 0 zі | |
V | 4/5 + 1/2 | 29 | 14908.50 zі | 432 347 zі |
VI | 4/5 + 0/2 | 61 | 428.30 zі | 26 126 zі |
VII | 3/5 + 0/2 | 72 | 318.80 zі | 22 954 zі |
VIII | 2/5 + 2/2 | 1087 | 117.70 zі | 127 940 zі |
IX | 3/5 + 1/2 | 1583 | 79.70 zі | 126 165 zі |
X | 3/5 + 0/2 | 2934 | 58.00 zі | 170 172 zі |
XI | 1/5 + 2/2 | 5605 | 58.00 zі | 325 090 zі |
XII | 2/5 + 1/2 | 20920 | 37.60 zі | 786 592 zі |
losowanie | wylosowane liczby |
---|---|
445 — 25.09.2020 | 01,07,09,29,46 oraz 09,10 |
444 — 18.09.2020 | 07,12,14,40,42 oraz 07,08 |
443 — 11.09.2020 | 02,05,24,43,45 oraz 04,10 |
442 — 04.09.2020 | 05,23,28,38,49 oraz 03,09 |
441 — 28.08.2020 | 08,11,22,38,41 oraz 04,07 |
440 — 21.08.2020 | 26,27,30,46,49 oraz 01,02 |
439 — 14.08.2020 | 09,20,27,35,48 oraz 05,09 |
438 — 07.08.2020 | 04,09,15,24,28 oraz 02,06 |
437 — 31.07.2020 | 03,19,28,43,49 oraz 02,03 |
436 — 24.07.2020 | 07,11,19,32,43 oraz 02,08 |
435 — 17.07.2020 | 13,21,25,34,35 oraz 05,10 |
434 — 10.07.2020 | 05,06,09,15,29 oraz 04,09 |
433 — 03.07.2020 | 12,34,36,47,48 oraz 05,07 |
432 — 26.06.2020 | 14,16,32,34,47 oraz 07,09 |
431 — 19.06.2020 | 02,22,33,38,47 oraz 02,09 |
430 — 12.06.2020 | 07,16,22,30,48 oraz 02,08 |
429 — 05.06.2020 | 09,16,17,29,39 oraz 01,08 |
428 — 29.05.2020 | 08,22,31,32,36 oraz 06,10 |
427 — 22.05.2020 | 12,15,32,40,45 oraz 07,10 |
426 — 15.05.2020 | 21,27,29,34,49 oraz 08,10 |
425 — 08.05.2020 | 09,11,15,36,43 oraz 08,09 |
424 — 01.05.2020 | 06,11,12,21,41 oraz 01,02 |
423 — 24.04.2020 | 06,13,15,34,35 oraz 01,05 |
422 — 17.04.2020 | 01,18,23,33,41 oraz 02,06 |
421 — 10.04.2020 | 02,07,08,43,50 oraz 02,03 |
420 — 03.04.2020 | 03,21,26,40,41 oraz 08,10 |
419 — 27.03.2020 | 13,19,23,34,41 oraz 03,08 |
418 — 20.03.2020 | 09,14,28,30,37 oraz 03,10 |
417 — 13.03.2020 | 01,17,29,39,42 oraz 07,08 |
416 — 06.03.2020 | 15,19,35,36,41 oraz 05,10 |
Multi Multi — 30.09.2020 14:02:35
- 04
- 11
- 18
- 19
- 24
- 33
- 35
- 36
- 38
- 40
- 42
- 46
- 52
- 53
- 55
- 57
- 61
- 73
- 74
- 77
losowanie | wylosowane liczby |
---|---|
12674 — 30.09.2020 (14:00) | 04,11,18,19,24,33,35,36,38,40,42,46,52,53,55,57,61,73,74,77 |
12673 — 29.09.2020 (21:40) | 14,20,21,31,37,43,45,46,47,48,51,52,59,60,61,63,64,70,72,78 |
12672 — 29.09.2020 (14:00) | 01,03,06,08,11,19,20,22,30,33,35,39,44,46,50,55,56,64,77,78 |
12671 — 28.09.2020 (21:40) | 01,09,10,12,16,25,31,32,35,36,37,38,44,50,51,60,61,69,76,77 |
12670 — 28.09.2020 (14:00) | 01,09,13,20,23,24,28,32,33,34,40,46,47,48,49,50,51,68,75,79 |
12669 — 27.09.2020 (21:40) | 06,09,10,19,20,30,40,41,50,52,53,55,56,57,62,64,74,77,79,80 |
12668 — 27.09.2020 (14:00) | 01,11,13,19,21,33,37,42,43,45,50,54,58,59,62,68,69,73,75,79 |
12667 — 26.09.2020 (21:40) | 02,04,08,18,23,28,32,38,46,52,54,55,57,58,64,67,68,74,76,78 |
12666 — 26.09.2020 (14:00) | 17,20,22,24,25,26,28,33,35,41,48,61,65,66,67,69,70,72,74,78 |
12665 — 25.09.2020 (21:40) | 02,05,09,12,13,24,26,30,31,37,40,42,43,50,51,65,66,71,76,77 |
12664 — 25.09.2020 (14:00) | 02,03,06,10,11,12,13,23,24,27,40,47,48,56,57,58,65,71,77,79 |
12663 — 24.09.2020 (21:40) | 02,06,16,20,22,24,26,32,33,35,41,42,43,47,49,50,60,61,69,75 |
12662 — 24.09.2020 (14:00) | 02,08,17,19,20,28,31,32,34,40,43,47,52,54,61,66,70,71,76,77 |
12661 — 23.09.2020 (21:40) | 10,13,14,15,19,24,31,37,38,42,47,50,57,63,66,68,70,72,78,80 |
12660 — 23.09.2020 (14:00) | 03,14,17,18,21,27,32,34,37,40,43,50,52,56,57,60,64,65,70,74 |
12659 — 22.09.2020 (21:40) | 01,02,04,08,13,14,23,29,31,37,52,53,56,58,70,71,74,75,76,80 |
12658 — 22.09.2020 (14:00) | 02,08,13,14,21,22,28,31,32,33,34,36,39,47,49,55,61,69,76,79 |
12657 — 21.09.2020 (21:40) | 01,04,14,18,21,23,26,28,30,36,52,55,56,63,66,71,72,74,76,80 |
12656 — 21.09.2020 (14:00) | 01,10,11,13,16,21,23,36,38,39,42,43,45,50,62,68,72,73,75,76 |
12655 — 20.09.2020 (21:40) | 04,05,07,10,12,17,20,25,26,27,34,38,43,47,48,51,58,62,73,77 |
12654 — 20.09.2020 (14:00) | 03,04,09,11,13,14,17,25,26,35,37,39,40,41,59,62,73,75,79,80 |
12653 — 19.09.2020 (21:40) | 03,05,06,12,13,14,15,22,28,29,31,34,38,40,49,54,55,63,66,77 |
12652 — 19.09.2020 (14:00) | 01,02,04,14,18,20,26,27,28,35,36,40,43,53,59,60,62,63,77,80 |
12651 — 18.09.2020 (21:40) | 07,11,12,13,15,17,28,30,35,37,39,42,43,53,57,59,62,68,72,73 |
12650 — 18.09.2020 (14:00) | 02,04,07,10,16,22,29,31,34,36,39,40,41,47,48,53,58,65,68,79 |
12649 — 17.09.2020 (21:40) | 01,07,08,14,23,25,34,38,45,48,52,53,57,59,61,62,66,68,75,76 |
12648 — 17.09.2020 (14:00) | 02,05,14,25,26,29,30,34,35,36,41,47,50,52,53,65,74,75,77,79 |
12647 — 16.09.2020 (21:40) | 02,03,06,08,13,18,25,29,39,47,52,53,54,58,60,62,67,69,71,80 |
12646 — 16.09.2020 (14:00) | 01,03,09,10,13,14,24,25,27,29,41,53,58,59,62,67,68,75,77,80 |
12645 — 15.09.2020 (21:40) | 07,12,15,21,22,26,34,35,44,45,46,51,56,57,59,64,65,70,72,73 |
Польское Лото Обзор
Что общего у Николая Коперника, Мари Кюри и Шопена? Нет, это не шутка, и да, вы читаете обзор лотереи. Ответ в том, что все трое из этих известных людей являются поляками.
Помимо того, что в мире появилась наука, музыка и водка, в Польше еще возникла и одна из самых популярных и старейших национальных лотерей. На протяжении многих лет Польша Лото создала большое количество миллионеров, и сегодня она сильнее и популярнее, чем когда-либо.
Это игра, которую вы уже с нетерпением хотите попробовать? Давайте подробно рассмотрим детали Лото в Польше, чтобы определить, насколько уместна эта лотерея для моментального обогащения.
Powiadomienia bezpośrednio na Twoją przeglądarkę internetową
Nasza strona zapewnia dodatkową funkcjonalność w postaci możliwości otrzymywania przez jej użytkownika komunikatów w formie powiadomień. Są nimi małe prostokątne wiadomości, wysyłane przez stronę internetową za Twoją zgodą. Funkcjonalność nie wiąże się z koniecznością podawania danych osobowych.
Pierwsze uruchomienie przeglądarki internetowej spowoduje wyświetlenie się komunikatu o treści : Czy chcesz otrzymywać informacje dotyczące kumulacji i promocji od LOTTO.pl? Pamiętaj, możesz ale nie musisz wyrazić zgody na otrzymywanie powiadomień. Komunikat możesz też zignorować. Jeżeli zgodzisz się na ich otrzymywanie będą one przesyłane bezpośrednio na Twoją przeglądarkę internetową. Będziemy wtedy przekazywać Ci informacje dotyczące kumulacji lub promocji, które oferujemy.
Aby zrezygnować z subskrypcji, wystarczy zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej.
Okres przechowywania danych
Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są:
-
przez czas świadczenia usługi,
-
do momentu wycofania zgody,
-
do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.