Общее количество победителей в каждом призовом уровне в каждой из стран
Приз | Великобритания | Франция | Испания | Португалия | Ирландия | Бельгия | Австрия | Люксембург и Швейцария† | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 + 2 | 85 | 94 | 95 | 71 | 16 | 34 | 16 | 21 | 432 |
5 + 1 | 1 471 | 1 511 | 1 435 | 1 101 | 163 | 462 | 314 | 446 | 6 903 |
5 | 2 902 | 2 754 | 2 602 | 1 935 | 288 | 847 | 616 | 831 | 12 775 |
4 + 2 | 19 932 | 22 039 | 20 025 | 16 227 | 2 043 | 6 660 | 4 397 | 6 126 | 97 449 |
4 + 1 | 343 569 | 355 288 | 322 031 | 258 596 | 35 132 | 109 867 | 72 025 | 102 111 | 1 598 619 |
3 + 2 | 890 258 | 956 290 | 865 586 | 708 211 | 93 544 | 291 673 | 188 403 | 328 039 | 4 322 004 |
4 | 659 182 | 650 697 | 593 403 | 462 384 | 65 729 | 204 831 | 138 081 | 191 999 | 2 966 306 |
2 + 2 | 12 759 899 | 13 715 135 | 12 386 139 | 10 192 567 | 1 339 723 | 4 178 034 | 2 704 971 | 3 900 215 | 61 176 683 |
3 + 1 | 15 123 185 | 15 598 411 | 14 150 877 | 11 324 003 | 1 547 724 | 4 822 818 | 3 192 456 | 4 495 084 | 70 254 558 |
3 | 28 906 292 | 28 522 945 | 26 052 969 | 20 273 653 | 2 890 070 | 9 033 048 | 6 095 076 | 8 392 724 | 130 166 777 |
1 + 2 | 66 786 629 | 71 791 289 | 64 815 302 | 53 524 988 | 7 029 113 | 21 899 285 | 14 173 571 | 20 443 578 | 320 463 755 |
2 + 1 | 216 399 874 | 223 352 885 | 202 710 481 | 162 690 437 | 22 185 435 | 69 073 213 | 45 704 193 | 64 443 363 | 1 006 559 881 |
2 | 316 039 692 | 262 935 453 | 247 009 476 | 169 652 872 | 28 175 707 | 89 470 544 | 65 636 947 | 82 177 719 | 1 261 098 410 |
Специальный приз для конкретной страны* | 2 098 | 118 056 809 | 299 | 234 | 4 190 | 2 669 008 | 2 | 5 | 120 732 645 |
Итого | 657 935 068 | 735 961 600 | 568 930 721 | 429 107 279 | 63 368 877 | 201 760 324 | 137 911 068 | 184 465 417 | 2 979 440 354 |
* Это включает специальный розыгрыши, призы Etoile+ для Франции и специальный европейские тиражи, выигранные в каждой из стран.
† Эта колонка объединяет победителей из Люксембурга и Швейцарии, так как лотерейные операторы этих стран не публикуют полный список победителей для каждого призового уровня.
Топ 15 самых крупных выигрышей
В данной таблице представлен список 15 самых крупных выигрышей в истории лотереи «Евромиллионы» и страны, где был куплен счастливый билет. Нажмите на дату проведения тиража для более подробной информации.
Дата | Номер тиража | Сумма выигрыша | Страна |
---|---|---|---|
вторникоктября 8 2019 | 1 257 | 170 221 000 £ | Великобритания |
пятницаоктября 6 2017 | 1 048 | 190 000 000 € | Испания |
пятницаоктября 24 2014 | 740 | 190 000 000 € | Португалия |
пятницаавгуста 10 2012 | 510 | 148 656 000 £ | Великобритания |
вторникиюля 12 2011 | 397 | 161 653 000 £ | Великобритания |
вторникфевраля 19 2019 | 1 191 | 175 475 380 € | Ирландия |
вторникноября 13 2012 | 537 | 169 837 010 € | Франция |
вторникоктября 11 2016 | 945 | 168 085 323 € | Бельгия |
пятницаноября 20 2015 | 852 | 163 553 041 € | Португалия |
вторникоктября 2 2018 | 1 151 | 162 403 002 € | Швейцария |
вторниксентября 13 2011 | 415 | 162 256 622 € | Франция |
вторниксентября 1 2020 | 1 351 | 157 170 843 € | Франция |
пятницаиюня 2 2017 | 1 012 | 153 873 716 € | Бельгия |
вторникиюля 7 2020 | 1 335 | 144 542 315 € | Испания |
вторникапреля 24 2018 | 1 105 | 121 328 187 £ | Великобритания |
Эквивалент в евро: 1. €190 000 000, 2. €190 000 000, 3. €185 000 000, 4. €138 724 202